院务公开
石家庄市市直部门(单位)固定资产占用情况表
来源: 财务科发布日期: 2021-10-24
项目 | 数量 | 价值(万元) (净值) |
固定资产总额 | —— | 36592.22 |
(一)房屋及构筑物(平方米) | 62871 | —— |
其中:办公用房 | 3271 | —— |
(二)通用设备(个、台、辆等) | 2240 | 367.75 |
其中:车辆 | 11 | 33.96 |
(三)专用设备(个、台等) | 2599 | 6295.81 |
其中:单价100万(含)以上 | 33 | 3039.33 |
(四)其他固定资产 | 570 | 18.46 |
- 上一篇: 2020年石家庄市第五医院决算公开
- 下一篇: 没有了